ランニングではどのくらいのペースで走るかがとても重要です。初心者の方は1km毎のペースで走るスピードを意識しましょう。
10km、ハーフマラソン、フルマラソンの各ペースごとのゴール予想タイムを紹介します。
自分の目標タイムから、走るペースの参考にしてください。
1km毎のペースとゴールタイム表
下記の表は、1kmあたりのペースと5km、10km、 ハーフマラソン、フルマラソンのゴールタイムです。
ペース | 10km | ハーフ | フルマラソン |
3:00 | 0:30:00 | 1:03:18 | 2:06:00 |
3:10 | 0:31:40 | 1:06:49 | 2:13:00 |
3:20 | 0:33:20 | 1:10:20 | 2:20:00 |
3:30 | 0:35:00 | 1:13:51 | 2:27:00 |
3:40 | 0:36:40 | 1:17:22 | 2:34:00 |
3:50 | 0:38:20 | 1:20:53 | 2:41:00 |
4:00 | 0:40:00 | 1:24:24 | 2:48:00 |
4:10 | 0:41:40 | 1:27:55 | 2:55:00 |
4:20 | 0:43:20 | 1:31:26 | 3:02:00 |
4:30 | 0:45:00 | 1:34:57 | 3:09:00 |
4:40 | 0:46:40 | 1:38:28 | 3:16:00 |
4:50 | 0:48:20 | 1:41:59 | 3:23:00 |
5:00 | 0:50:00 | 1:45:30 | 3:30:00 |
5:10 | 0:51:40 | 1:49:01 | 3:37:00 |
5:20 | 0:53:20 | 1:52:32 | 3:44:00 |
5:30 | 0:55:00 | 1:56:03 | 3:51:00 |
5:40 | 0:56:40 | 1:59:34 | 3:58:00 |
5:50 | 0:58:20 | 2:03:05 | 4:05:00 |
6:00 | 1:00:00 | 2:06:36 | 4:12:00 |
6:10 | 1:01:40 | 2:10:07 | 4:19:00 |
6:20 | 1:03:20 | 2:13:38 | 4:26:00 |
6:30 | 1:05:00 | 2:17:09 | 4:33:00 |
6:40 | 1:06:40 | 2:20:40 | 4:40:00 |
6:50 | 1:08:20 | 2:24:11 | 4:47:00 |
7:00 | 1:10:00 | 2:27:42 | 4:54:00 |
7:10 | 1:11:40 | 2:31:13 | 5:01:00 |
7:20 | 1:13:20 | 2:34:44 | 5:08:00 |
7:30 | 1:15:00 | 2:38:15 | 5:15:00 |
7:40 | 1:16:40 | 2:41:46 | 5:22:00 |
7:50 | 1:18:20 | 2:45:17 | 5:29:00 |
8:00 | 1:20:00 | 2:48:48 | 5:36:00 |
8:10 | 1:21:40 | 2:52:19 | 5:43:00 |
8:20 | 1:23:20 | 2:55:50 | 5:50:00 |
青:男性の平均タイム ピンク:女性の平均タイム
参考までに、男性と女性の各距離(大会)の平均タイムを掲載します。
最初から、最後ま同じスピードで走ることは難しい。
実際の大会では、最初から最後まで同じスピードで走ることはとてもむずかしいです。
前半は目標設定タイムより、少し早いペースで入ることがおすすめです。
後半に疲れが出て、ペースが遅くなっても、目標タイムをクリア出来るようにペースを設定しましょう。
予想タイムを意識してペース守りながらを楽しく走りましょう。
目標タイムが超えられると良いですね。
コメントを残す